| BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ | |
| |
| |
| | | | | | | | | | | |
STT / No | Mã / Code | Loại Điều Trị / Treatment Services | Giá / Unit Price | Loại Tiền / CC |
| Nắn Chỉnh |
0 | | Làm hàm giữ khoảng/1cung hàm | 1,500,000 | VND |
1 | | Đeo hàm chức năng ở trẻ 6-8 tuổi | 1,500,000 | VND |
2 | | Đeo hàm chức năng ở trẻ 9-11 tuổi | 2,500,000 | VND |
3 | | Đeo hàm tháo lắp ốc nong thường/hàm | 3,000,000 | VND |
5 | | Đeo hàm Transforce | 6,000,000 | VND |
7 | | Đeo hàm twiblock | 0 | VND |
8 | | Hàm nắn điều chỉnh nhóm răng cửa /hàm | 1,500,000 | VND |
9 | | Nắn chỉnh cố định bằng mắc cài hợp kim thường có nhổ răng/1 hàm | 22,000,000 | VND |
10 | | Nắn chỉnh cố định bằng mắc cài hợp kim thường không nhổ răng/1 hàm | 18,000,000 | VND |
11 | | Nắn chỉnh cố định bằng mắc cài sứ thường không nhổ răng/1 hàm | 22,000,000 | VND |
12 | | Nắn chỉnh cố định bằng mắc cài sứ thường có nhổ răng/1 hàm | 25,000,000 | VND |
13 | | Nắn chỉnh cố định bằng mắc cài hợp kim thông minh không nhổ răng/1 hàm | 25,000,000 | VND |
14 | | Nắn chỉnh cố định bằng mắc cài hợp kim thông minh có nhổ răng/1 hàm | 28,000,000 | VND |
15 | | Nắn chỉnh cố định bằng mắc cài sứ thông minh không nhổ răng/1 hàm | 40,000,000 | VND |
16 | | Nắn chỉnh cố định bằng mắc cài sứ thông minh có nhổ răng/1 hàm | 45,000,000 | VND |
17 | | Nắn chỉnh Invisaligh | 4,000 | USD |
18 | | Cấy Minivis trong nắn chỉnh | 1,500,000 | VND |
19 | | Nắn chỉnh bằng măc | 0 | VND |
| Nha Chu |
1 | | Lấy cao răng đánh bóng độ 1 | 300,000 | VND |
2 | | Lấy cao răng đánh bóng độ 2 | 500,000 | VND |
3 | | Lấy cao răng đánh bóng độ 3 | 600,000 | VND |
4 | | Nạo túi lợi bằng đầu siêu âm và bơm rửa | 800,000 | VND |
5 | | Phẫu thuật nạo túi lợi / cung hàm | 5,000,000 | VND |
6 | | Bơm rửa túi lợi, vết chợt loét… và kê đơn | 200,000 | VND |
| Nha Khoa Phòng Ngừa |
1 | | Áp gel Fluor trong điều trị nhạy cảm ngà | 400,000 | VND |
2 | | Bôi véc-ni Fluor trong dự phòng sâu răng | 800,000 | VND |
3 | | Làm máng nâng khớp điều trị viêm khớp TDH | 1,000,000 | VND |
4 | | Làm máng nâng khớp điều trị chống nghiến | 1,500,000 | VND |
5 | | Hàn composite nano | 300,000 | VND |
6 | | Hàn theo dõi | 300,000 | VND |
7 | | Hàn răng sâu S1, S2 bằng composite | 250,000 | VND |
8 | | Hàn Fuji IX | 300,000 | VND |
9 | | Hàn Fuji VII | 300,000 | VND |
10 | | Gắn lại chụp | 500,000 | VND |
11 | | Hàn Fuji II LC | 300,000 | VND |
12 | | Inlay-Onlay | 500,000 | VND |
| Nha Khoa Thẩm Mỹ |
1 | | Hàn thẩm mỹ | 600,000 | VND |
2 | | Tẩy trắng răng tại nhà | 1,500,000 | VND |
3 | | Tẩy trắng răng tai phòng khám | 4,000,000 | VND |
4 | | Gắn đá – kim cương | 600,000 | VND |
5 | | Phẫu thuật tạo hình xương | 10,000,000 | VND |
6 | | Phẫu thuật tạo hình lợi/ Sửa chữa cười hở lợi | 10,000,000 | VND |
| Nội Nha |
0 | | Điều trị Tủy lại răng cửa thu thêm | 500,000 | VND |
0 | | Điều trị Tủy răng khôn trên – dưới | 4,000,000 | VND |
1 | | Điều trị tủy răng cửa và răng nanh: Bệnh lý Tủy răng | 1,000,000 | VND |
2 | | Điều trị tủy răng cửa và răng nanh: Bệnh lý Cuống răng | 1,500,000 | VND |
3 | | Điều trị tủy răng hàm nhỏ: Bệnh lý Tủy răng | 1,200,000 | VND |
4 | | Điều trị tủy răng hàm nhỏ: Bệnh lý Cuống răng | 2,000,000 | VND |
5 | | Điều trị tủy răng hàm lớn: Bệnh lý Tủy răng | 2,500,000 | VND |
6 | | Điều trị tủy răng hàm lớn: Bệnh lý Cuống răng | 3,000,000 | VND |
7 | | Điều trị Tủy lại răng hàm nhỏ thu thêm | 800,000 | VND |
8 | | Điều trị Tủy lại răng hàm lớn thu thêm | 1,000,000 | VND |
| Phục Hình Cố Định |
1 | | Làm chụp – cầu sứ hợp kim thường | 1,500,000 | VND |
2 | | Làm chụp – cầu sứ hợp kim Titan | 2,500,000 | VND |
3 | | Làm chụp – cầu sứ toàn phần Katanal (Nhật) | 4,800,000 | VND |
4 | | Làm chụp – cầu sứ toàn phần Cercon, Smile, Ceramill… thường | 6,000,000 | VND |
5 | | Làm chụp – cầu sứ toàn phần Cercon Ht, Smile Ht… | 8,000,000 | VND |
6 | | Làm chụp – cầu sứ kim loại quý | 0 | VND |
7 | | Phục hình thân răng bằng chốt thường | 800,000 | VND |
8 | | Phục hình thân răng bằng chốt đúc titan | 1,500,000 | VND |
9 | | Cắt Chụp | 500,000 | VND |
10 | | Gắn lại chụp | 400,000 | VND |
11 | | Mài chỉnh khớp cắn | 300,000 | VND |
| Phục Hình Implant |
1 | | Cấy ghép Implant của Hàn Quốc | 18,000,000 | VND |
2 | | Cấy ghép Implant của Đức, Mỹ | 30,000,000 | VND |
3 | | Ghép xương trong cấy Implant | 5,000,000 | VND |
4 | | Nâng xoang kín trong phục hình Implant | 8,000,000 | VND |
5 | | Nâng xoang hở trong phục hình Implant | 12,000,000 | VND |
| Phục Hình Tháo Lắp |
0 | | | 0 | VND |
1 | | Nền hàm tháo lắp nhựa thường | 1,000,000 | VND |
2 | | Nền hàm tháo lắp nhựa dẻo bán hàm | 2,000,000 | VND |
3 | | Nền hàm tháo lắp nhựa dẻo toàn hàm | 2,500,000 | VND |
4 | | Răng nhựa Việt Nam | 200,000 | VND |
5 | | Răng nhựa ngoại | 350,000 | VND |
6 | | Răng composite | 400,000 | VND |
7 | | Răng sứ | 600,000 | VND |
8 | | Sửa chữa hàm giả | 500,000 | VND |
9 | | Đệm hàm cứng | 1,000,000 | VND |
10 | | Đệm hàm mềm | 1,200,000 | VND |
11 | | Móc nhựa mềm | 500,000 | VND |
12 | | Lưới thép nội | 1,000,000 | VND |
13 | | Lưới thép ngoại | 2,000,000 | VND |
14 | | Hàm khung liên kết | 19,000,000 | VND |
| Răng Trẻ Em |
0 | | Bôi Véc – ni fluor hai hàm | 600,000 | VND |
1 | | Lấy cao răng và đánh bóng | 200,000 | VND |
2 | | Hàn răng sâu S1, S2, bằng Ciment | 250,000 | VND |
3 | | Hàn răng sâu S1, S2, bằng composite nano | 300,000 | VND |
4 | | Hàn răng sâu S3, T1, bằng Ciment | 400,000 | VND |
5 | | Trám bít hố rãnh phòng ngừa sâu răng | 250,000 | VND |
6 | | Chữa tủy răng sữa ( R1, 2, 3) bệnh lý tủy. | 400,000 | VND |
7 | | Chữa tủy răng sữa ( R1, 2, 3) bệnh lý cuống. | 600,000 | VND |
8 | | Chữa tủy răng sữa ( R4, 5) bệnh lý tủy. | 600,000 | VND |
9 | | Chữa tủy răng sữa ( R4, 5) bệnh lý cuống. | 800,000 | VND |
10 | | Nhổ răng sữa tê thấm, bôi | 50,000 | VND |
11 | | Nhổ răng sữa tê tiêm | 100,000 | VND |
| Tiểu phẫu |
1 | | Nhổ răng khôn hàm trên mọc thẳng | 1,000,000 | VND |
2 | | Nhổ răng khôn hàm trên mọc lệch | 1,500,000 | VND |
3 | | Nhổ răng khôn hàm trên ngầm | 2,500,000 | VND |
4 | | Nhổ răng khôn hàm dưới thường | 2,000,000 | VND |
5 | | Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch | 3,000,000 | VND |
6 | | Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch ngầm | 3,500,000 | VND |
7 | | Nhổ răng cửa hai hàm trêm dưới lung lay | 500,000 | VND |
8 | | Nhổ chân răng của răng cửa hai hàm trên dưới ( R 1,2,3) | 600,000 | VND |
9 | | Nhổ răng hàm nhỏ hai hàm trên dưới lung lay ( R4,5) | 600,000 | VND |
10 | | Nhổ chân răng của răng hàm nhỏ hai hàm trên dưới ( R4,5) | 800,000 | VND |
11 | | Nhổ răng hàm lớn hai hàm trên dưới (Răng 6,7) | 1,000,000 | VND |
12 | | Nhổ chân răng của răng hàm lớn và răng khôn hai hàm trêm dưới ( R6,7,8) | 1,200,000 | VND |
13 | | Cắt nang chân răng của 1 răng | 1,500,000 | VND |
14 | | Cắt nang chân răng của 2 răng | 2,000,000 | VND |
15 | | Mài chỉnh sống hàm | 1,000,000 | VND |
16 | | Bấm gai xương | 600,000 | VND |
17 | | Bơm rửa vết thương | 200,000 | VND |
18 | | Khâu vết thương ngoài mặt | 1,500,000 | VND |
19 | | Ghép xương trong nhổ răng khôn ngầm có tiêu xương nhiều | 4,000,000 | VND |
19 | | cắt phanh môi bán thấp | 200,000 | VND |
19 | | Cắt phanh môi bán thấp | 200,000 | VND |
20 | | Nhổ răng khôn mọc lệch | 2,000,000 | VND |
21 | | Răng thưa ngầm ở răng cửa | 3,000,000 | VND |